СТО 79814898 133-2010
Детали, элементы и блоки трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/кв. см)
Стандарт распространяется на равнопроходные сверленые тройники из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных станций, транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой не выше 300 градусов Цельсия при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), отнесенных правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008, утвержденными Госатомэнергонадзором СССР, к группам B и С
Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008 .
Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении трубопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045 , утвержденным Госатомнадзором России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05 , утвержденным Госстроем СССР, и ПБ 03-585 , утвержденным Госгортехнадзором России.
| Наименование, ОСТ | Условное давление PN | Условный проход DN | Размеры присоединяемых труб DxS | L | Масса, кг |
| Тройник равнопроходный 6 — PN 25 01 СТО 79814898 120-2009 | 25 | 6 | 10×2,0 | 50 | 0,07 |
| Тройник равнопроходный 10 — PN 25 02 СТО 79814898 120-2009 | 10 | 14×2,0 | 60 | 0,12 | |
| Тройник равнопроходный 15 — PN 25 03 СТО 79814898 120-2009 | 15 | 18×2,5 | 0,13 | ||
| Тройник равнопроходный 20 — PN 25 04 СТО 79814898 120-2009 | 20 | 25×3,0 | 70 | 0,24 | |
| Тройник равнопроходный 25 — PN 25 05 СТО 79814898 120-2009 | 25 | 32×2,5 | 90 | 0,39 | |
| Тройник равнопроходный 32 — PN 25 06 СТО 79814898 120-2009 | 32 | 38×3,0 | 100 | 0,63 |
ГОСТ 22822-83.
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные на Рy св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв.см).
Настоящий стандарт распространяется на переходные трой
ники для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей
нефтехимической промышленности и для производства минераль
ных удобрений, на Р у св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2)
и D y XD’y от 6X 6 до 200X200 мм при температуре среды от ми
нус 50 до плюс 510 °С.
| Условные проходы Dy x Dy1 |
Исполнение детали | D | D1 | d | d1 | L | B | l | r | Масса, кг, не более |
| 2 | 0,3 | |||||||||
| 6х6 | 4 | 15 | 6 | 60 | 20 | 45 | 5 | 0,4 | ||
| 2 | 15 | 6 | 70 | 0,5 | ||||||
| 10х6 | 4 | 75 | 0,8 | |||||||
| 2 | 26 | 10 | 70 | 30 | 10 | 0,6 | ||||
| 10х10 | 4 | 26 | 10 | 75 | 0,9 | |||||
| 2 | 0,7 | |||||||||
| 15х6 | 4 | 15 | 6 | 85 | 15 | 1,5 | ||||
| 2 | 75 | 10 | 0,7 | |||||||
| 15х10 | 4 | 36 | 26 | 15 | 10 | 85 | 45 | 15 | 1,6 | |
| 2 | 75 | 10 | 0,7 | |||||||
| 15х15 | 4 | 36 | 15 | 50 | 1,8 | |||||
| 1 | 38 | 85 | 2,0 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 25х6 | 3 | 46 | 15 | 6 | 55 | 15 | 3,0 | |||
| 4 | 50 | 100 | 60 | 3,8 | ||||||
| 1 | 38 | 25 | 45 | 2,0 | ||||||
| 2 | 26 | 85 | 55 | 3,0 | ||||||
| 25х10 | 3 | 46 | 10 | 55 | 3,1 | |||||
| 4 | 50 | 100 | 60 | 3,9 | ||||||
| 1 | 38 | 45 | 2,1 | |||||||
| 2 | 85 | 55 | 2,5 | |||||||
| 25х15 | 3 | 46 | 36 | 15 | 55 | 3,3 | ||||
| 4 | 50 | 25 | 100 | 60 | 4,1 | |||||
| 2 | 85 | 15 | 2,4 | |||||||
| 25х25 | 3 | 46 | 46 | 25 | 55 | 50 | 3,5 | |||
| 4 | 50 | 50 | 100 | 60 | 4,5 | |||||
| 1 | 46 | 55 | 2,6 | |||||||
| 2 | 50 | 60 | 3,4 | |||||||
| 32х10 | 3 | 58 | 26 | 10 | 65 | 4,1 | ||||
| 4 | 70 | 110 | 75 | 20 | 6,8 | |||||
| 1 | 46 | 55 | 2,6 | |||||||
| 2 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,4 | |||||
| 32х15 | 3 | 58 | 36 | 32 | 15 | 65 | 5,2 | |||
| 4 | 70 | 110 | 75 | 20 | 7,0 | |||||
| 1 | 46 | 38 | 55 | 2,7 | ||||||
| 2 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,8 | |||||
| 32х25 | 3 | 58 | 46 | 25 | 65 | 5,4 | ||||
| 4 | 70 | 50 | 110 | 75 | 20 | 7,4 | ||||
| 1 | 46 | 46 | 55 | 2,9 | ||||||
| 2 | 50 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,9 | ||||
| 32х32 | 3 | 58 | 58 | 32 | 32 | 65 | 6,2 | |||
| 4 | 70 | 70 | 75 | 8,1 | ||||||
| 1 | 58 | 65 | 50 | 4,2 | ||||||
| 110 | 75 | 6,4 | ||||||||
| 40х10 | 2 | 70 | 26 | 10 | 70 | 4,6 | ||||
| 3 | 75 | 6,4 | ||||||||
| 4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 20 | 12,6 | ||||
| 1 | 58 | 65 | 4,2 | |||||||
| 75 | 6,4 | |||||||||
| 40х15 | 2 | 70 | 36 | 40 | 15 | 110 | 70 | 50 | 4,7 | |
| 3 | 75 | 6,6 | ||||||||
| 4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 12,9 | |||||
| 1 | 58 | 38 | 65 | 4,3 | ||||||
| 2 | 110 | 70 | 50 | 4,9 | ||||||
| 40х25 | 3 | 70 | 46 | 25 | 75 | 6,8 | ||||
| 4 | 85 | 50 | 150 | 90 | 80 | 13,5 | ||||
| 1 | 58 | 46 | 65 | 4,5 | ||||||
| 75 | 6,8 | |||||||||
| 40х32 | 2 | 70 | 50 | 32 | 110 | 70 | 50 | 5,0 | ||
| 3 | 58 | 75 | 7,2 | |||||||
| 4 | 85 | 70 | 150 | 90 | 80 | 14,5 | ||||
| 1 | 58 | 58 | 65 | 4,9 | ||||||
| 2 | 110 | 70 | 50 | 11,3 | ||||||
| 40х40 | 3 | 70 | 70 | 40 | 40 | 75 | 7,5 | |||
| 4 | 85 | 85 | 90 | 17,7 | ||||||
| 1 | 78 | 46 | 150 | 85 | 8,4 | |||||
| 2 | 85 | 50 | 55 | 32 | 90 | 11,4 | ||||
| 50х32 | 3 | 58 | 23,7 | |||||||
| 4 | 105 | 70 | 60 | 170 | 115 | 24,4 | ||||
| 1 | 78 | 58 | 85 | 9,0 | ||||||
| 2 | 85 | 55 | 150 | 90 | 12,5 | |||||
| 50х40 | 3 | 70 | 40 | 80 | 20 | 24,1 | ||||
| 4 | 105 | 85 | 60 | 170 | 115 | 25,3 | ||||
| 1 | 78 | 78 | 85 | 9,3 | ||||||
| 50х50 | 2 | 85 | 85 | 55 | 55 | 150 | 90 | 15,1 | ||
| 4 | 105 | 105 | 60 | 60 | 115 | 26,6 | ||||
| 1 | 90 | 46 | 170 | 100 | 13,5 | |||||
| 2 | 105 | 50 | 115 | 20,4 | ||||||
| 65х32 | 3 | 115 | 58 | 32 | 125 | 30,5 | ||||
| 4 | 130 | 70 | 70 | 190 | 140 | 40 | 41,5 | |||
| 1 | 90 | 58 | 100 | 14,1 | ||||||
| 2 | 105 | 170 | 115 | 20 | 21,4 | |||||
| 65х40 | 3 | 115 | 70 | 40 | 125 | 31,0 | ||||
| 4 | 130 | 85 | 190 | 140 | 40 | 42,5 | ||||
| 1 | 90 | 78 | 100 | 14,4 | ||||||
| 2 | 105 | 85 | 55 | 170 | 115 | 20 | 21,9 | |||
| 65х50 | 3 | 115 | 125 | 33,9 | ||||||
| 4 | 130 | 105 | 70 | 60 | 190 | 140 | 40 | 43,8 | ||
| 1 | 90 | 90 | 100 | 15,0 | ||||||
| 2 | 105 | 105 | 170 | 115 | 80 | 20 | 23,0 | |||
| 65х65 | 3 | 115 | 115 | 70 | 125 | 34,4 | ||||
| 4 | 130 | 130 | 140 | 46,9 | ||||||
| 1 | 115 | 46 | 85 | 190 | 125 | 23,2 | ||||
| 2 | 130 | 50 | 32 | 140 | 32,8 | |||||
| 80х32 | 3 | 140 | 58 | 90 | 155 | 55,6 | ||||
| 4 | 160 | 70 | 235 | 170 | 95 | 75,3 | ||||
| 1 | 115 | 58 | 85 | 125 | 23,8 | |||||
| 2 | 130 | 40 | 190 | 140 | 80 | 34,0 | ||||
| 80х40 | 3 | 140 | 70 | 90 | 155 | 40 | 56,4 | |||
| 4 | 160 | 85 | 235 | 170 | 95 | 76,9 | ||||
| 1 | 115 | 78 | 85 | 125 | 24,1 | |||||
| 2 | 130 | 85 | 55 | 190 | 140 | 80 | 34,4 | |||
| 80х50 | 3 | 140 | 90 | 155 | 60,6 | |||||
| 4 | 160 | 105 | 60 | 235 | 170 | 95 | 79,2 | |||
| 1 | 115 | 90 | 85 | 125 | 24,7 | |||||
| 2 | 130 | 105 | 70 | 190 | 140 | 80 | 34,9 | |||
| 80х65 | 3 | 140 | 115 | 90 | 155 | 61,5 | ||||
| 4 | 160 | 130 | 85 | 235 | 170 | 95 | 83,8 | |||
| 1 | 115 | 115 | 85 | 85 | 125 | 26,1 | ||||
| 2 | 130 | 130 | 190 | 140 | 80 | 37,0 | ||||
| 80х80 | 3 | 140 | 140 | 90 | 90 | 155 | 40 | 65,4 | ||
| 4 | 160 | 160 | 85 | 85 | 235 | 170 | 95 | 89,9 | ||
| 1 | 130 | 46 | 190 | 140 | 80 | 27,8 | ||||
| 2 | 140 | 50 | 155 | 49,1 | ||||||
| 100х32 | 3 | 160 | 58 | 32 | 235 | 170 | 95 | 65,1 | ||
| 4 | 180 | 70 | 250 | 190 | 100 | 97,3 | ||||
| 1 | 130 | 58 | 190 | 140 | 80 | 28,4 | ||||
| 2 | 140 | 155 | 50,5 | |||||||
| 100х40 | 3 | 160 | 70 | 40 | 235 | 170 | 95 | 65,6 | ||
| 4 | 180 | 85 | 100 | 250 | 190 | 100 | 60 | 98,5 | ||
| 1 | 130 | 78 | 190 | 140 | 80 | 28,8 | ||||
| 2 | 140 | 85 | 55 | 155 | 51,2 | |||||
| 100х50 | 3 | 160 | 235 | 170 | 95 | 69,0 | ||||
| 4 | 180 | 105 | 60 | 250 | 190 | 100 | 100,3 | |||
| 1 | 130 | 90 | 190 | 140 | 80 | 29,3 | ||||
| 2 | 140 | 105 | 155 | 52,8 | ||||||
| 100х65 | 3 | 160 | 115 | 70 | 235 | 170 | 95 | 69,6 | ||
| 4 | 180 | 130 | 250 | 190 | 100 | 104,3 | ||||
| 1 | 130 | 115 | 85 | 190 | 140 | 80 | 30,4 | |||
| 2 | 140 | 130 | 155 | 55,1 | ||||||
| 100х80 | 3 | 160 | 140 | 90 | 235 | 170 | 95 | 72,4 | ||
| 4 | 180 | 160 | 85 | 250 | 190 | 100 | 109,4 | |||
| 1 | 130 | 130 | 190 | 140 | 80 | 31,1 | ||||
| 2 | 140 | 140 | 155 | 56,1 | ||||||
| 100х100 | 3 | 160 | 160 | 100 | 235 | 170 | 95 | 73,6 | ||
| 4 | 180 | 180 | 250 | 190 | 100 | 112,8 | ||||
| 1 | 160 | 58 | 235 | 170 | 95 | 51,4 | ||||
| 2 | 180 | 250 | 190 | 83,7 | ||||||
| 125х40 | 3 | 195 | 70 | 40 | 210 | 100 | 125,1 | |||
| 4 | 220 | 85 | 285 | 240 | 178,4 | |||||
| 1 | 160 | 78 | 235 | 170 | 95 | 60 | 51,8 | |||
| 2 | 180 | 85 | 55 | 250 | 190 | 84,6 | ||||
| 125х50 | 3 | 195 | 210 | 100 | 129,2 | |||||
| 4 | 220 | 105 | 120 | 60 | 285 | 240 | 180,1 | |||
| 1 | 160 | 90 | 235 | 170 | 95 | 52,4 | ||||
| 2 | 180 | 105 | 250 | 190 | 86,6 | |||||
| 125х65 | 3 | 195 | 115 | 70 | 210 | 100 | 130,2 | |||
| 4 | 220 | 130 | 285 | 240 | 184,3 | |||||
| 1 | 160 | 115 | 85 | 235 | 170 | 95 | 53,9 | |||
| 2 | 180 | 130 | 250 | 190 | 79,8 | |||||
| 125х80 | 3 | 195 | 140 | 90 | 210 | 100 | 133,1 | |||
| 4 | 220 | 160 | 85 | 285 | 240 | 189,5 | ||||
| 1 | 160 | 130 | 235 | 170 | 95 | 54,7 | ||||
| 2 | 180 | 140 | 250 | 190 | 80,8 | |||||
| 125х100 | 3 | 195 | 160 | 100 | 210 | 100 | 135,7 | |||
| 4 | 220 | 180 | 285 | 240 | 193,1 | |||||
| 1 | 160 | 160 | 235 | 170 | 95 | 57,3 | ||||
| 2 | 180 | 180 | 250 | 190 | 84,6 | |||||
| 125х125 | 3 | 195 | 195 | 120 | 210 | 143,3 | ||||
| 4 | 220 | 220 | 285 | 240 | 202,3 | |||||
| 1 | 195 | 58 | 210 | 94,3 | ||||||
| 2 | 220 | 40 | 240 | 138,0 | ||||||
| 150х40 | 3 | 245 | 70 | 320 | 270 | 238,0 | ||||
| 4 | 275 | 85 | 300 | 315,5 | ||||||
| 1 | 195 | 78 | 210 | 95,1 | ||||||
| 2 | 220 | 85 | 55 | 285 | 240 | 100 | 60 | 138,7 | ||
| 150х50 | 3 | 245 | 270 | 242,0 | ||||||
| 4 | 275 | 105 | 60 | 320 | 300 | 317,4 | ||||
| 1 | 195 | 90 | 150 | 210 | 95,5 | |||||
| 2 | 220 | 105 | 285 | 240 | 140,1 | |||||
| 150х65 | 3 | 245 | 115 | 70 | 270 | 242,8 | ||||
| 4 | 275 | 130 | 320 | 300 | 321,9 | |||||
| 1 | 195 | 115 | 85 | 210 | 97,2 | |||||
| 2 | 220 | 130 | 285 | 240 | 142,0 | |||||
| 150х80 | 3 | 245 | 140 | 90 | 270 | 246,5 | ||||
| 4 | 275 | 160 | 85 | 320 | 300 | 327,5 | ||||
| 1 | 195 | 130 | 210 | 98,1 | ||||||
| 2 | 220 | 140 | 285 | 240 | 142,9 | |||||
| 150х100 | 3 | 245 | 160 | 100 | 270 | 249,4 | ||||
| 4 | 275 | 180 | 320 | 300 | 331,4 | |||||
| 1 | 195 | 160 | 210 | 101,2 | ||||||
| 2 | 220 | 180 | 285 | 240 | 152,1 | |||||
| 150х125 | 3 | 245 | 195 | 120 | 270 | 257,6 | ||||
| 4 | 275 | 220 | 150 | 320 | 300 | 341,5 | ||||
| 1 | 195 | 195 | 210 | 103,5 | ||||||
| 150х150 | 2 | 220 | 220 | 285 | 240 | 153,9 | ||||
| 3 | 245 | 245 | 150 | 270 | 268,7 | |||||
| 4 | 275 | 275 | 300 | 352,3 | ||||||
| 1 | 245 | 90 | 320 | 270 | 100 | 60 | 199,2 | |||
| 200х65 | 2 | 275 | 105 | 70 | 300 | 173,0 | ||||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 173,8 | ||||||
| 1 | 245 | 115 | 85 | 270 | 175,8 | |||||
| 200х80 | 2 | 275 | 130 | 320 | 300 | 172,2 | ||||
| 3 | 300 | 140 | 90 | 390 | 320 | 177,3 | ||||
| 1 | 245 | 130 | 270 | 249,2 | ||||||
| 200х100 | 2 | 275 | 140 | 100 | 320 | 300 | 251,1 | |||
| 3 | 300 | 195 | 390 | 320 | 251,9 | |||||
| 1 | 245 | 160 | 270 | 255,4 | ||||||
| 200х125 | 2 | 275 | 180 | 120 | 320 | 300 | 260,3 | |||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 269,3 | ||||||
| 1 | 245 | 195 | 270 | 394,9 | ||||||
| 200х150 | 2 | 275 | 220 | 150 | 320 | 300 | 411,4 | |||
| 3 | 300 | 245 | 390 | 320 | 402,2 | |||||
| 1 | 245 | 245 | 270 | 411,7 | ||||||
| 200х200 | 2 | 275 | 275 | 195 | 320 | 300 | 429,7 | |||
| 3 | 300 | 300 | 390 | 320 | 441,0 |
Пример условного обозначения переходного трой
ника исполнения 4, Dy 65 мм и Dy’ 40 мм, на условное давление
Р у 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки
20ХЗМВФ: Тройник переходной 4—65 X 40—100—20ХЗМВФ — ГОСТ 22822—83
ГОСТ 22823-83
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники проходные с ответвлениями на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв.см).
Настоящий стандарт распространяется на проходные тройники с ответвлениями для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) Dy x Dy от 40х6 до 200х32 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С
| Условные проходы, Dy x Dy1 | Исполнение детали | D | d | d1 | d2 | d3 | n | d4 | L | l | B | B1 | r | h | Масса, кг, не более |
| 1 | 58 | 65 | 6,5 | ||||||||||||
| 2 | 70 | 110 | 50 | 70 | 60 | 6,8 | |||||||||
| 40x | 3 | 40 | 6 | 10 | М14 | 42 | 75 | 25 | 9,0 | ||||||
| 4 | 90 | 17,8 | |||||||||||||
| 40×10 | 4 | 85 | 10 | 18 | М16 | 60 | 17,7 | ||||||||
| 40×15 | 4 | 15 | 28 | 68 | 150 | 70 | 28 | 17,8 | |||||||
| 1 | 78 | 3 | 85 | 11,8 | |||||||||||
| 50×6 | 2 | 85 | 55 | 6 | 10 | М14 | 42 | 90 | 25 | 15,2 | |||||
| 4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 30,0 | |||||||||
| 1 | 78 | 85 | 20 | 11,8 | |||||||||||
| 50×10 | 2 | 85 | 55 | 10 | 18 | М16 | 60 | 150 | 90 | 70 | 15,2 | ||||
| 4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 29,9 | |||||||||
| 1 | 78 | 85 | 28 | 11,7 | |||||||||||
| 50×15 | 2 | 85 | 55 | 15 | 28 | 68 | 150 | 90 | 70 | 15,2 | |||||
| 4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 29,8 | ||||||||||
| 1 | 90 | 100 | 80 | 19,1 | |||||||||||
| 2 | 105 | 170 | 115 | 26,3 | |||||||||||
| 65×6 | 3 | 115 | 6 | 10 | М14 | 42 | 125 | 85 | 25 | 39,0 | |||||
| 4 | 130 | 190 | 140 | 90 | 40 | 51,7 | |||||||||
| 1 | 90 | 70 | 60 | 170 | 100 | 80 | 20 | 19,0 | |||||||
| 2 | 105 | 115 | 26,2 | ||||||||||||
| 65×10 | 3 | 115 | 10 | 18 | 190 | 125 | 85 | 40 | 38,9 | ||||||
| 4 | 130 | 140 | 90 | 51,6 | |||||||||||
| 1 | 90 | М16 | 80 | 100 | 28 | 19,0 | |||||||||
| 2 | 105 | 170 | 115 | 80 | 20 | 26,2 | |||||||||
| 65×15 | 3 | 115 | 15 | 28 | 68 | 125 | 85 | 38,9 | |||||||
| 4 | 130 | 190 | 140 | 90 | 51,5 | ||||||||||
| 1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 30,6 | ||||||||||
| 2 | 130 | 90 | 140 | 90 | 41,6 | ||||||||||
| 80×6 | 3 | 140 | 6 | 10 | М14 | 42 | 235 | 95 | 155 | 95 | 25 | 69,8 | |||
| 4 | 160 | 170 | 110 | 95,6 | |||||||||||
| 1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 40 | 30,5 | |||||||||
| 2 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 41,5 | |||||||||
| 80×10 | 3 | 140 | 90 | 10 | 18 | 60 | 155 | 95 | 69,8 | ||||||
| 4 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 95,5 | |||||||||
| 1 | 115 | 85 | М16 | 80 | 126 | 85 | 28 | 30,5 | |||||||
| 2 | 130 | 190 | 140 | 90 | 41,5 | ||||||||||
| 80×15 | 3 | 140 | 90 | 15 | 28 | 68 | 155 | 95 | 69,7 | ||||||
| 4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 110 | 95,4 | ||||||||
| 1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 35,8 | |||||||||
| 2 | 140 | 155 | 95 | 62,4 | |||||||||||
| 100×6 | 3 | 160 | 6 | 10 | M14 | 42 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 25 | 83,7 | ||
| 4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,9 | |||||||||
| 1 | 130 | 100 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 35,7 | |||||||
| 2 | 140 | 155 | 95 | 62,3 | |||||||||||
| 100×10 | 3 | 160 | 10 | 18 | М16 | 60 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 83,7 | |||
| 4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
| 1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 28 | 35,7 | |||||||
| 2 | 140 | 155 | 95 | 62,3 | |||||||||||
| 100×15 | 3 | 160 | 15 | 28 | М16 | 68 | 235 | 95 | 170 | 110 | 83,6 | ||||
| 4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
| 1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 66,4 | |||||||||
| 2 | 180 | 250 | 190 | 95,7 | |||||||||||
| 125×6 | 3 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 100 | 210 | 120 | 25 | 152,2 | ||||
| 4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
| 1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 66,4 | ||||||||
| 2 | 180 | 250 | 190 | 95,6 | |||||||||||
| 125×10 | 3 | 195 | 120 | 10 | 18 | 60 | 100 | 210 | 120 | 152,1 | |||||
| 4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
| 1 | 160 | М16 | 235 | 95 | 170 | 110 | 28 | 66,3 | |||||||
| 2 | 180 | 250 | 190 | 95,6 | |||||||||||
| 125×15 | 3 | 195 | 15 | 28 | 68 | 210 | 120 | 152,1 | |||||||
| 4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
| 1 | 195 | 100 | 210 | 120 | 112,5 | ||||||||||
| 2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,8 | ||||||||||
| 150×6 | 3 | 245 | 6 | 10 | М14 | 42 | 270 | 155 | 25 | 278,3 | |||||
| 4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 374,9 | ||||||||||
| 1 | 195 | 210 | 120 | 112,5 | |||||||||||
| 2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,7 | ||||||||||
| 150×10 | 3 | 245 | 10 | 18 | М16 | 60 | 270 | 155 | 278,2 | ||||||
| 4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 374,9 | ||||||||||
| 1 | 195 | 150 | 210 | 120 | 60 | 28 | 112,4 | ||||||||
| 2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,7 | ||||||||||
| 150×15 | 3 | 245 | 15 | 28 | 68 | 270 | 155 | 278,1 | |||||||
| 4 | 275 | 300 | 170 | 374,7 | |||||||||||
| 200×6 | 1 | 245 | 270 | 155 | 205,1 | ||||||||||
| 2 | 275 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 320 | 300 | 170 | 25 | 267,3 | ||||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 452,6 | ||||||||||
| 1 | 245 | 270 | 155 | 60 | 205,0 | ||||||||||
| 200×10 | 2 | 275 | 10 | 18 | М16 | 60 | 320 | 100 | 300 | 170 | 291,9 | ||||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 477,2 | ||||||||||
| 1 | 245 | 270 | 155 | 205,0 | |||||||||||
| 200×15 | 2 | 275 | 15 | 28 | 68 | 320 | 300 | 170 | 28 | 291,8 | |||||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
| 1 | 245 | 195 | 80 | 320 | 270 | 155 | 204,8 | ||||||||
| 200×25 | 2 | 275 | 25 | 37 | 300 | 170 | 291,6 | ||||||||
| 3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
| 1 | 245 | 4 | 270 | 155 | 204,5 | ||||||||||
| 200×32 | 2 | 275 | 32 | 43 | М20 | 95 | 320 | 300 | 170 | 36 | 291,3 | ||||
| 3 | 300 | 48 | М22 | 115 | 390 | 320 | 185 | 38 | 476,4 |
Пример условного обозначения проходного тройника с ответвлением исполнения 4
СТО 95 124-2013
ОСТ 34-42-673-84
Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/кв.см), t<=350 °C. Тройники точеные равнопроходные
Настоящий стандарт распространяется на равнопроходные точеные тройники из углеродистой стали для трубопроводов групп В и С атомных станций по «Правилам АЭУ».
Пример условного обозначения равнопроходного тройника с условными проходами 25 мм на условное давление Ру 4,0 МПа для всех категорий трубопроводов:
Тройник равнопроходной 25-4 04 ОСТ 34-42-673-84
Материал-сталь 20 ГОСТ 1050.
Общие требования к подготовке кромок под сварку с трубопроводом — по ОСТ 34-42-659.
Маркировать товарный знак завода- изготовителя и обозначение по настоящему стандарту.
Остальные технические требования по ОСТ 34-42-660.
| Обозн. | Усл. давление Ру, МПа (кгс/см2) | Усл. проход | Размеры присоед-х труб | D | D1×B×L2 | D2 | L | L1 | l | c | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||
| 01 | 4 (40) | 10 | 14×2 | 15 | +0,4 | 20 | +1,0 | 11 | +0,18 | 60 | ±3 | 30 | ±1,5 | 20,0 | 5 | 0,08 |
| 02 | 15 | 18×2 | 19 | 24 | 15 | 18,0 | 0,09 | |||||||||
| 03 | 20 | 25×2 | 26 | 30 | 22 | +0,21 | 70 | 35 | 20,0 | 8 | 0,13 | |||||
| 04 | 25 | 32×2 | 33 | +0,6 | 38 | +1,6 | 29 | 90 | 45 | 26,0 | 21,0 | |||||
| 05 | 32 | 38×2 | 39 | 45 | 36 | +0,25 | 100 | 50 | 27,5 | 10 | 0,45 | |||||
| 06 | 50 | 57×3 | 58 | 65 | 52 | +0,30 | 130 | 65 | 32,5 | 15 | 1,18 | |||||
| 07 | 65 | 76×3 | 77 | 88 | 71 | 180 | 90 | 46,0 | 20 | 3,62 | ||||||






