Настоящий стандарт распространяется на сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых
электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным
Госгортехнадзором РФ [1].
Сварные секторные колена предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение сварных секторных колен по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным
Госстроем СССР [2].
Пределы применения сварных секторных колен приведены в таблице.
| словное давление Pу, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С | |||
| 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | — |
| Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | a | a1 | b | b1 | e | g | С | Масса, кг | ||
| Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | ||||||||||||||||
| Колена с углом α 15° | |||||||||||||||||||
| 001 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 435 | 7°15′ | — | 165° | — | 115 | — | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 107 | 2,3 |
| 002 | 125 | 133×4 | 133 | 445 | 118 | 109 | 3,9 | ||||||||||||
| 003 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 121 | 12 | 111 | 4,3 | ||||||||||
| 004 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 129 | 15 | ± 4 | 115 | 8,6 | |||||||||
| 005 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 137 | 16 | 119 | 12,8 | ||||||||||
| 006 | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 143 | 122 | 15,7 | ||||||||||||
| 007 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 150 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 125 | 21,0 | ||||||||
| 008 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||
| 009 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 191 | 120 | 16 | 1,5 | +1,5-1,0 | 156 | 32,9 | |||||||
| 010 | 645 | 170 | 100 | 135 | 39,3 | ||||||||||||||
| 011 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 217 | 134 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 175 | 66,1 | ||||||
| 012 | 695 | 183 | 100 | 142 | 53,6 | ||||||||||||||
| 013 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 240 | 145 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 193 | 62,2 | ||||||
| 014 | 11 | 740 | 195 | 100 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 148 | 58,6 | |||||||||
| 015 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 73,1 | |||||||||||
| 016 | 820 | 212 | 104 | 158 | 71,3 | ||||||||||||||
| 017 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 269 | 135 | 25 | 2,5 | 202 | 144,1 | ||||||||
| 018 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 132,3 | ||||||||||||||
| 019 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 322 | 161 | 242 | 206,0 | |||||||||||
| 020 | (18) | 1220 | 292 | 130 | 30 | ± 6 | 201 | 231,9 | |||||||||||
| 021 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 109 | 100 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 134 | 25,6 | |||||
| 022 | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||||||
| 023 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 217 | 134 | 19 | 175 | 55,1 | |||||||||
| 024 | 695 | 183 | 100 | 142 | 44,7 | ||||||||||||||
| 025 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 | 195 | 18 | 148 | 48,0 | ||||||||||
| 026 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 59,8 | |||||||||||
| 027 | 820 | 212 | 104 | 158 | 58,3 | ||||||||||||||
| 028 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 269 | 135 | 19 | 202 | 102,7 | |||||||||
| 029 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 94,3 | ||||||||||||||
| 030 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 7°30′ | 322 | 161 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 242 | 161,6 | |||||
| 031 | 1220 | 292 | 130 | 211 | 141,3 | ||||||||||||||
| 032 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 375 | 187 | 25 | 2,5 | 281 | 278,0 | ||||||||
| 033 | 1420 | 331 | 144 | 237 | 236,6 | ||||||||||||||
| 034 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 428 | 214 | 321 | 361,9 | |||||||||||
| 035 | (18) | 1620 | 321 | 107 | 30 | ± 6 | 2,3 | 214 | 313,3 | ||||||||||
| Колена с углом α 30° | |||||||||||||||||||
| 036 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | — | 150° | — | 130 | — | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 115 | 2,4 |
| 037 | 125 | 133×4 | 133 | 255 | 136 | 118 | 3,1 | ||||||||||||
| 038 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 144 | 12 | 122 | 4,7 | ||||||||||
| 039 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 158 | 15 | ± 4 | 129 | 9,7 | |||||||||
| 040 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 196 | 123 | 16 | 160 | 17,1 | |||||||||
| 041 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 225 | 137 | 181 | 23,0 | |||||||||||
| 042 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 202 | 101 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 152 | 25,4 | |||||||
| 043 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 228 | 114 | 171 | 36,0 | ||||||||||
| 044 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 213 | 44,6 | |||||||
| 045 | 11 | 530 | 263 | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 192 | 55,3 | |||||||||
| 046 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 338 | 169 | 23 | 254 | 94,8 | |||||||||
| 047 | 630 | 303 | 134 | 2,5 | 219 | 81,8 | |||||||||||||
| 048 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 386 | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 290 | 92,8 | ||||||
| 049 | 11 | 720 | 339 | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 243 | 95,2 | |||||||||
| 050 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 330 | 146,8 | |||||||||||
| 051 | 820 | 330 | 110 | 220 | 98,5 | ||||||||||||||
| 052 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 546 | 273 | 25 | 2,5 | 410 | 288,5 | ||||||||
| 053 | 1020 | 411 | 137 | 274 | 194,1 | ||||||||||||||
| 054 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 654 | 327 | 491 | 413,4 | |||||||||||
| 055 | (18) | 1220 | 492 | 164 | 30 | ± 6 | 328 | 356,8 | |||||||||||
| 056 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 228 | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 171 | 32,4 | |||||
| 057 | 426 | 221 | 106 | 164 | 34,4 | ||||||||||||||
| 058 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 263 | 121 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 192 | 40,3 | |||||||
| 059 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 338 | 169 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 254 | 79,0 | |||||||
| 060 | 630 | 303 | 134 | 219 | 68,3 | ||||||||||||||
| 061 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 339 | 146 | 18 | 243 | 77,9 | |||||||||
| 062 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 330 | 120,2 | |||||||||||
| 063 | 820 | 330 | 110 | 220 | 80,6 | ||||||||||||||
| 064 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 546 | 273 | 19 | 410 | 206,4 | |||||||||
| 065 | 1020 | 411 | 137 | 274 | 138,6 | ||||||||||||||
| 066 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 654 | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 491 | 325,0 | ||||||
| 067 | 1220 | 492 | 164 | 328 | 218,0 | ||||||||||||||
| 068 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 570 | 558,6 | ||||||||
| 069 | 1420 | 570 | 190 | 380 | 374,6 | ||||||||||||||
| 070 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 868 | 434 | 651 | 727,9 | |||||||||||
| 071 | (18) | 1620 | 651 | 217 | 30 | ± 6 | 434 | 626,2 | |||||||||||
| Колена с углом α 45° | |||||||||||||||||||
| 072 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 135° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 176 | 3,6 |
| 073 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 183 | 4,6 | |||||||||||
| 074 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 187 | 7,1 | |||||||||
| 075 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ± 4 | 199 | 14,6 | ||||||||
| 076 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 220 | 23,0 | |||||||
| 077 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 253 | 31,5 | |||||||||
| 078 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 330 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 286 | 46,2 | |||||
| 079 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 315 | 64,3 | ||||||||
| 080 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 331 | 66,9 | |||||
| 081 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 269 | 76,3 | |||||||
| 082 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | 393 | 141,7 | ||||||
| 083 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 113,9 | ||||||||||||
| 084 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 447 | 138,2 | ||||
| 085 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 348 | 133,4 | |||||||
| 086 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 218,9 | |||||||||
| 087 | 820 | 495 | 296 | 164 | 132 | 390 | 169,9 | ||||||||||||
| 088 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 634 | 431,2 | ||||
| 089 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 281,9 | ||||||||||||
| 090 | 1220 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 758 | 616,9 | |||||||||
| 091 | (18) | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 | 505 | 534,2 | |||||||||
| 092 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 315 | 64,3 | |||
| 093 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 269 | 55,5 | |||||
| 094 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 393 | 118,5 | |||||
| 095 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 95,0 | ||||||||||||
| 096 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 348 | 109,3 | |||||||
| 097 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 179,3 | |||||||||
| 098 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 390 | 138,9 | ||||||||||||
| 099 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 19 | 634 | 308,2 | |||||||
| 100 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 206,5 | ||||||||||||
| 101 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 758 | 484,7 | ||||
| 102 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 505 | 325,9 | ||||||||||||
| 103 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2,5 | 882 | 835,7 | ||||||
| 104 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 588 | 561,9 | ||||||||||||
| 105 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 1006 | 1096,4 | |||||||||
| 106 | (18) | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | ± 6 | 671 | 945,1 | |||||||||
| Колена с углом α 60° | |||||||||||||||||||
| 107 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | 30° | 120° | 160 | 130 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 188 | 3,8 |
| 108 | 125 | 133×4 | 133 | 255 | 172 | 136 | 197 | 4,9 | |||||||||||
| 109 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 188 | 144 | 12 | 206 | 7,6 | |||||||||
| 110 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 216 | 158 | 15 | ± 4 | 220 | 15,7 | ||||||||
| 111 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 292 | 196 | 146 | 123 | 16 | 287 | 28,8 | |||||||
| 112 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 350 | 225 | 174 | 137 | 333 | 39,8 | |||||||||
| 113 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 404 | 202 | 202 | 101 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 329 | 50,8 | |||||
| 114 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 369 | 72,0 | ||||||||
| 115 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 568 | 284 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 462 | 89,2 | |||||
| 116 | 11 | 500 | 426 | 263 | 142 | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | ± 1,5 | 356 | 96,6 | |||||||
| 117 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 548 | 189,2 | ||||
| 118 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | 414 | 145,2 | ||||||||||||
| 119 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 | 772 | 386 | 386 | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 623 | 135,6 | ||||
| 120 | 11 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 466 | 171,1 | |||||||
| 121 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 293,7 | |||||||||
| 122 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 197,0 | ||||||||||||
| 123 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 25 | 2,5 | 883 | 577,1 | ||||||
| 124 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 388,2 | ||||||||||||
| 125 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 1056 | 326,7 | |||||||||
| 126 | (18) | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 30 | ± 6 | 704 | 713,5 | |||||||||
| 127 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 369 | 64,8 | |||
| 128 | 426 | 342 | 221 | 114 | 107 | 296 | 58,7 | ||||||||||||
| 129 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 426 | 263 | 142 | 121 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 356 | 70,3 | |||||
| 130 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 548 | 158,1 | |||||
| 131 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | 414 | 121,4 | ||||||||||||
| 132 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 18 | 466 | 140,1 | |||||||
| 133 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 240,5 | |||||||||
| 134 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 161,3 | ||||||||||||
| 135 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 19 | 883 | 412,8 | |||||||
| 136 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 277,2 | ||||||||||||
| 137 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 1056 | 650,0 | ||||
| 138 | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 704 | 436,1 | ||||||||||||
| 139 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1520 | 760 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 1230 | 1117,2 | ||||||
| 140 | 1420 | 1140 | 570 | 380 | 190 | 820 | 748,8 | ||||||||||||
| 141 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (18) | 2430 | 1736 | 868 | 868 | 434 | 1404 | 1455,7 | ||||||||
| 142 | 1620 | 1302 | 651 | 434 | 217 | 30 | ± 6 | 936 | 1252,3 | ||||||||||
| Колена с углом α 90° | |||||||||||||||||||
| 143 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 90° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 355 | 6,2 |
| 144 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 370 | 8,1 | |||||||||||
| 145 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 380 | 12,3 | |||||||||
| 146 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 100 | 100 | 15 | ± 4 | 410 | 25,6 | ||||||
| 147 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 460 | 40,9 | |||||||
| 148 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 540 | 56,8 | |||||||||
| 149 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 620 | 84,3 | |||||
| 150 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 690 | 118,4 | ||||||||
| 151 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 800 | 134,0 | |||||
| 152 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 580 | 138,5 | |||||||
| 153 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | 950 | 283,3 | ||||||
| 154 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 209,4 | ||||||||||||
| 155 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 1080 | 276,4 | ||||
| 156 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 770 | 247,6 | |||||||
| 157 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 438,8 | |||||||||
| 158 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 2,5 | 870 | 317,7 | |||||||||||
| 159 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | 1530 | 862,5 | |||||||
| 160 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 1020 | 579,0 | ||||||||||||
| 161 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 1830 | 1233,7 | |||||||||
| 162 | (18) | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 | 1220 | 1068,5 | |||||||||
| 163 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 690 | 118,4 | |||
| 164 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 580 | 100,7 | |||||
| 165 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 950 | 236,7 | |||||
| 166 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 174,6 | ||||||||||||
| 167 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 770 | 202,8 | |||||||
| 168 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 358,5 | |||||||||
| 169 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 870 | 259,9 | ||||||||||||
| 170 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 1530 | 616,3 | ||||||||
| 171 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 19 | 1020 | 413,0 | |||||||||||
| 172 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0-1,5 | 1830 | 969,4 | ||||
| 173 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 1220 | 651,8 | ||||||||||||
| 174 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2,5 | 2130 | 1671,3 | ||||||
| 175 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 1420 | 1123,8 | ||||||||||||
| 176 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (14) | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 25 | 2206,2 | ||||||||
| 177 | (18) | 1620 | 966 | 483 | |||||||||||||||
Настоящий стандарт распространяется на сварные отводы из углеродистой стали для трубопроводов групп В и С атомных станций по «Правилам АЭУ».
Стандарт соответствует требованиям «Правил АЭУ».
Допускается применение сварных отводов для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»
Пределы применения отводов
| Условное давление МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа ( кгс/см2) для температуры среды, °С | |||
| 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 4,0 (40) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 2,20 (22,0) | 2,20 (22,0) |
| 2,5 (25) | 1,90 (19,0) | 1,7 (17,0) | ||
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,20 (12,0) | 1,10 (11,0) |
| 1,0 (10) | 1,0 (10) | 0,9 (9) | 0,75 (7,5) | 0,66 (6,6) |
Сварные отводы Dy 150 ÷ 600 мм применять только в случае невозможности применения крутоизогнутых и гнутых отводов.
Для трубопроводов группы В сварные отводы применяются на максимальные рабочие параметры — рабочее давление 1,57 МПа (16 кгс/см2) при расчетной температуре 100 °С.
| Обозначение отвода сварного | Условное давление Ру МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy | Размеры присоединяемых труб DН×S | DН1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | а | a1 | b | b1 | е | g | с | Масса, кг | ||
| Номин. | Прел. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||
| Отводы с углом α 15° | |||||||||||||||||||
| 001 | 4,0 (40) | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 7°30′ | — | 165° | — | 121 | — | 100 | 12 | ±3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 111 | 4,30 |
| 002 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 129 | 15 | ±4 | 115 | 8,60 | |||||||||
| 003 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 136 | 16 | 118 | 12,70 | ||||||||||
| 004 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 143 | 122 | 15,60 | |||||||||||
| 005 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 150 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 125 | 21,00 | ||||||||
| 006 | 400 | 426×9 | 426 | 595 | 156 | 128 | 24,30 | ||||||||||||
| 007 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 190 | 120 | 19 | 155 | 40,70 | ||||||||
| 008 | 645 | 170 | 100 | 135 | 35,60 | ||||||||||||||
| 009 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 217 | 134 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 175 | 66,25 | |||||
| 010 | 659 | 183 | 100 | 142 | 54,05 | ||||||||||||||
| 011 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 217 | 134 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 175 | 54,60 | |||||||
| 012 | 695 | 183 | 100 | 142 | 44,50 | ||||||||||||||
| 013 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 240 | 145 | 192 | 68,6 | |||||||||||
| 014 | 740 | 195 | 100 | 147 | 52,8 | ||||||||||||||
| 015 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 67,1 | |||||||||||
| 016 | 12 | 820 | 212 | 104 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 158 | 77,5 | |||||||||
| 017 | 1,0 (10) | 10 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 65,6 | ||||||||||||
| 018 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 | 242 | 121 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0-1,5 | 182 | 100,0 | |||||
| 019 | 920 | 232 | 111 | 171 | 94,7 | ||||||||||||||
| 020 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 269 | 134 | 201 | 122,4 | |||||||||||
| 021 | 1020 | 251 | 117 | 184 | 112,3 | ||||||||||||||
| 022 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 1830 | 322 | 161 | 241 | 177,8 | ||||||||||
| 023 | 1220 | 291 | 130 | 210 | 155,3 | ||||||||||||||
| 024 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 374 | 187 | 25 | 280 | 280,6 | ||||||||
| 025 | 18 | 1420 | 330 | 143 | 30 | 237 | 300,8 | ||||||||||||
| 026 | 1,0 (10) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 1420 | 330 | 143 | 25 | 237 | 238,2 | ||||||||
| 027 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 426 | 213 | 320 | 365,5 | |||||||||||
| 028 | 1620 | 320 | 107 | 213 | 245,0 | ||||||||||||||
| Отводы с углом α 30° | |||||||||||||||||||
| 029 | 4,0 (40) | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 7°30′ | 15° | 150° | 142 | 121 | 100 | 100 | 12 | +3 | 1,5 | +1,5-1,0 | 173 | 6,7 |
| 030 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 158 | 129 | 15 | ±4 | 181 | 13,6 | ||||||||
| 031 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 172 | 136 | 16 | 189 | 20,1 | |||||||||
| 032 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 186 | 143 | 196 | 25,0 | ||||||||||
| 033 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 200 | 150 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 203 | 33,8 | |||||||
| 034 | 400 | 426×9 | 426 | 595 | 212 | 156 | 209 | 39,4 | |||||||||||
| 035 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 280 | 190 | 140 | 120 | 19 | 264 | 68,6 | ||||||
| 036 | 645 | 240 | 170 | 100 | 100 | 223 | 58,2 | ||||||||||||
