УГОЛЬНИКИ
Угольник с фланцами по ГОСТ 22799-83
Настоящий стандарт распространяется на угольники с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением,
применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/с м²) и Dy от 6 до 200 мм. при температуре среды минус 50 до плюс 510 гр. С.
Пример условного обозначения угольника с фланцами исполнения 4, Dy 65 мм, на условное давление Ру 100 МПа согласно ГОСТ 22790-89, из марки стали 20Х3МВФ: Угольник 4-65-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22799-83
| Условный проход Dу | Исполнение детали | D | D1 | d | n | D2 | D3 | d1 | L | L1 | l | B | r | Масса угольника с фл-ми, кг,не более |
| 6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 3 | 15 | М14Х1,5 | 6 | 60 | 70 | 45 | 18 | 5 | 1,0 |
| 4 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 10 | 2 | 95 | 60 | 18 | 24 | М24Х2 | 10 | 85 | 100 | 60 | 28 | 10 | 2,5 | |
| 4 | 26 | 30 | 2,6 | |||||||||||
| 15 | 2 | 105 | 68 | 33 | М33Х2 | 15 | 95 | 115 | 65 | 35 | 12 | 3.4 | ||
| 4 | 35 | 40 | 4.1 | |||||||||||
| 25 | 2 | 115 | 80 | 4 | 42 | М42Х2 | 25 | 110 | 135 | 70 | 45 | 5,0 | ||
| 3 | 45 | 50 | ||||||||||||
| 4 | 135 | 95 | 22 | 52 | М48Х2 | 120 | 150 | 75 | 60 | 8,1 | ||||
| 32 | 2 | 32 | 8,0 | |||||||||||
| 3 | 165 | 115 | 24 | 6 | 60 | М56Х3 | 150 | 190 | 90 | 65 | 14,5 | |||
| 4 | 70 | М64Х3 | 75 | 16,2 | ||||||||||
| 40 | 2 | 66 | 40 | 70 | 15,9 | |||||||||
| 3 | 70 | 187,5 | 75 | 15,5 | ||||||||||
| 4 | 200 | 145 | 29 | 85 | М80Х3 | 170 | 215,0 | 100 | 90 | 27,7 | ||||
| 50 | 2 | 55 | 24,3 | |||||||||||
| 3 | 225 | 170 | 33 | 105 | М100Х3 | 60 | 200 | 257,5 | 110 | 115 | 20 | 45,5 | ||
| 4 | 44,4 | |||||||||||||
| 65 | 2 | 225 | 170 | 33 | 6 | 105 | М100Х3 | 70 | 200 | 257,5 | 110 | 115 | 20 | 41,8 |
| 3 | 245 | 185 | 115 | М110Х3 | 235 | 287,5 | 125 | 125 | 61,6 | |||||
| 4 | 260 | 195 | 36 | 130 | М125Х4 | 307,0 | 140 | 40 | 74,2 | |||||
| 80 | 1 | 245 | 185 | 33 | 115 | М110Х3 | 85 | 287,5 | 125 | 20 | 53,8 | |||
| 2 | 260 | 195 | 36 | 130 | М125Х4 | 90 | 307,0 | 140 | 40 | 65,1 | ||||
| 3 | 290 | 220 | 39 | 140 | М135Х4 | 290 | 367,5 | 140 | 155 | 104,2 | ||||
| 4 | 300 | 235 | 8 | 160 | М155Х4 | 85 | 375,0 | 170 | 60 | 135,3 | ||||
| 100 | 1 | 260 | 195 | 36 | 6 | 130 | М125Х4 | 100 | 235 | 307,0 | 125 | 140 | 40 | 59,7 |
| 2 | 290 | 220 | 39 | 140 | М135Х4 | 290 | 367,5 | 140 | 155 | 100,4 | ||||
| 3 | 300 | 235 | 8 | 160 | М155Х4 | 375,0 | 170 | 60 | 127,0 | |||||
| 4 | 330 | 255 | 42 | 180 | М175Х6 | 385,0 | 190 | 177,8 | ||||||
| 125 | 1 | 300 | 235 | 39 | 160 | М155Х4 | 120 | 375,0 | 170 | 111,1 | ||||
| 2 | 330 | 255 | 42 | 180 | М175Х6 | 385,0 | 190 | 152,2 | ||||||
| 3 | 400 | 305 | 48 | 195 | М190Х6 | 360 | 465,0 | 175 | 210 | 240,5 | ||||
| 4 | 315 | 220 | М215Х6 | 480,0 | 240 | 317,2 | ||||||||
| 150 | 1 | 305 | 195 | М190Х6 | 150 | 465,0 | 210 | 194,5 | ||||||
| 2 | 315 | 220 | М215Х6 | 480,0 | 240 | 270,8 | ||||||||
| 3 | 460 | 360 | 55 | 245 | М240Х6 | 435 | 570,0 | 220 | 270 | 424,3 | ||||
| 4 | 480 | 380 | 59 | 275 | М265Х6 | 585,0 | 300 | 582,2 | ||||||
| 200 | 1 | 460 | 360 | 55 | 245 | М240Х6 | 195 | 570,0 | 270 | 352,7 | ||||
| 2 | 480 | 380 | 59 | 275 | М265Х6 | 585,0 | 300 | 494,7 | ||||||
| 3 | 570 | 460 | 10 | 300 | М295Х6 | 520 | 680,0 | 230 | 320 | 780,9 |
Угольник ГОСТ 22800-83
Настоящий стандарт распространяется на угольники с ответвлениями и резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 и до 1000 кгс/с м²) и Dy x Dy1 от 40х6 до 200х25 мм. при температуре среды от минус 50 до плюс 510 гр.С.
Технические требования по ГОСТ 22790-89.
Присоединительные резьбовые концы по ГОСТ 9400-81.
Размеры в мм
| Условные проходы DyxDy1 | Исполнение детали | D | D1 | D2 | d | n | d1 | n1 | D3 | D4 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | l | B | r | h | Mаcca угольника с фланцами, кг, не более |
| 2 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||
| 40х6 | 3 | 165 | 115 | 42 | 24 | M14 | 70 | M64х3 | 6 | 10 | 150 | 210 | 90 | 75 | 25 | 16,9 | ||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||
| 40х10 | 4 | 60 | 10 | 18 | 12 | 28,1 | ||||||||||||||
| 40х15 | 4 | 200 | 145 | 68 | 29 | M16 | 85 | M80х3 | 15 | 28 | 170 | 240 | 100 | 90 | 28 | 28,0 | ||||
| 2 | 3 | 55 | 25,8 | |||||||||||||||||
| 50х6 | 4 | 225 | 170 | 42 | 33 | M14 | 105 | M100х3 | 60 | 6 | 10 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 25 | 47,7 | ||
| 2 | 200 | 145 | 60 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,8 | |||||||
| 50х10 | 4 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 10 | 18 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,7 | |||||
| 2 | 200 | 145 | 68 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,7 | |||||||
| 50х15 | 4 | 225 | 170 | 33 | M16 | 105 | M100х3 | 60 | 15 | 28 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 28 | 47,6 | |||
| 2 | 200 | 145 | 80 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,5 | |||||||
| 50х25 | 3 | 4 | 60 | 25 | 37 | 47,5 | ||||||||||||||
| 4 | 225 | 170 | 95 | 33 | M20 | 105 | M100х3 | 40 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 36 | 47,3 | |||||
| 2 | 6 | 44,5 | ||||||||||||||||||
| 65х6 | 3 | 245 | 185 | 42 | M14 | 115 | M110х3 | 6 | 10 | 235 | 320 | 125 | 125 | 25 | 64,2 | |||||
| 4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 40 | 78,4 | |||||||||||
| 2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 44,5 | |||||||||||
| 65х10 | 3 | 245 | 185 | 60 | 33 | 3 | 115 | M110х3 | 10 | 18 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 64,2 | ||||
| 4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 70 | 325 | 140 | 40 | 78,3 | ||||||||||
| 2 | 225 | 170 | M16 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 28 | 44,5 | |||||||||
| 65х15 | 3 | 245 | 185 | 68 | 33 | 115 | M110х3 | 15 | 28 | 235 | 320 | 125 | 20 | 64,1 | ||||||
| 4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 125 | 140 | 40 | 78,2 | ||||||||||
| 2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 44,3 | |||||||||||
| 65х25 | 3 | 245 | 185 | 80 | 33 | 4 | 115 | M110х3 | 25 | 37 | 320 | 125 | 20 | 64,0 | ||||||
| 4 | 260 | 195 | 95 | 36 | M20 | 130 | M125х4 | 40 | 325 | 140 | 40 | 36 | 77,9 | |||||||
| 1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 56,5 | ||||||||
| 2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 68,9 | ||||||||||||
| 80х6 | 3 | 290 | 220 | 42 | 39 | M14 | 140 | M135х4 | 90 | 6 | 10 | 290 | 385 | 140 | 155 | 40 | 25 | 107,8 | ||
| 4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 85 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | ||||||||||
| 1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 235 | 320 | 125 | 20 | 56,4 | ||||||||||
| 2 | 260 | 195 | 36 | 6 | 3 | 130 | M125х4 | 325 | 125 | 140 | 40 | 68,8 | ||||||||
| 80х10 | 3 | 290 | 220 | 60 | 39 | 140 | M135х4 | 90 | 10 | 18 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,7 | |||||
| 4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | |||||||||||
| 1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 320 | 125 | 20 | 28 | 56,4 | |||||||||
| 2 | 260 | 195 | 36 | M16 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 68,8 | |||||||||
| 80х15 | 3 | 290 | 220 | 68 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 90 | 15 | 28 | 290 | 385 | 140 | 155 | 40 | 107,6 | |||
| 4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 138,4 | |||||||||||
| 1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 320 | 125 | 20 | 56,2 | ||||||||||
| 2 | 260 | 195 | 80 | 36 | 6 | 4 | 130 | M125х4 | 37 | 235 | 325 | 125 | 140 | 68,6 | ||||||
| 80х25 | 3 | 290 | 220 | 140 | M135х4 | 90 | 25 | 385 | 140 | 155 | 40 | 107,5 | ||||||||
| 4 | 300 | 235 | 95 | 39 | 8 | M20 | 160 | M155х4 | 85 | 40 | 290 | 400 | 170 | 60 | 36 | 138,1 | ||||
| 1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,6 | ||||||||||
| 290 | 220 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 40 | 104,0 | |||||||||||
| 100х6 | 3 | 300 | 235 | 42 | M14 | 160 | M155х4 | 6 | 10 | 290 | 400 | 140 | 170 | 25 | 130,1 | |||||
| 4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 60 | 180,9 | ||||||||||
| 1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,6 | ||||||||||
| 290 | 220 | 6 | 3 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 40 | 103,9 | |||||||||||
| 100х10 | 3 | 300 | 235 | 60 | 39 | 8 | 160 | M155х4 | 10 | 18 | 290 | 400 | 140 | 170 | 130,1 | |||||
| 4 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 100 | 410 | 190 | 60 | 180,8 | ||||||||||
| 1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 63,5 | |||||||||
| 2 | 290 | 220 | 6 | M16 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 28 | 103,9 | ||||||||||
| 100х15 | 3 | 300 | 235 | 68 | 39 | 160 | M155х4 | 15 | 28 | 290 | 400 | 140 | 170 | 130,0 | ||||||
| 4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 60 | 180,7 | ||||||||||
| 1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,4 | ||||||||||
| 290 | 220 | 80 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 37 | 385 | 155 | 40 | 103,7 | |||||||||
| 100х25 | 3 | 300 | 235 | 4 | 160 | M155х4 | 25 | 400 | 170 | 129,9 | ||||||||||
| 4 | 330 | 255 | 95 | 42 | М20 | 180 | M175х6 | 40 | 290 | 410 | 140 | 190 | 36 | 180,4 | ||||||
| 1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 113,6 | ||||||||||||
| 2 | 330 | 255 | 42 | M14 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | |||||||||||
| 125х6 | 3 | 400 | 305 | 42 | 48 | 195 | M190х6 | 6 | 10 | 480 | 210 | 25 | 257,4 | |||||||
| 4 | 315 | 220 | M215х6 | 360 | 500 | 175 | 240 | 328,6 | ||||||||||||
| 1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 290 | 400 | 140 | 170 | 113,6 | ||||||||||
| 330 | 255 | 42 | 3 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | ||||||||||||
| 125х10 | 3 | 400 | 305 | 60 | 48 | 195 | M190х6 | 10 | 18 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,4 | ||||||
| 4 | 315 | 220 | M215х6 | 120 | 500 | 240 | 328,5 | |||||||||||||
| 1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 113,5 | ||||||||||||
| 2 | 330 | 255 | 42 | M16 | 180 | M175х6 | 290 | 410 | 140 | 190 | 28 | 156,1 | ||||||||
| 125х15 | 3 | 400 | 305 | 68 | 48 | 195 | M190х6 | 15 | 28 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,3 | ||||||
| 4 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 328,4 | ||||||||||||||
| 1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 140 | 170 | 113,3 | |||||||||||
| 2 | 330 | 255 | 80 | 42 | 4 | 180 | M175х6 | 290 | 410 | 190 | 155,9 | |||||||||
| 125х25 | 3 | 305 | 195 | M190х6 | 25 | 37 | 480 | 210 | 247,2 | |||||||||||
| 4 | 315 | 95 | 8 | M20 | 220 | M215х6 | 40 | 360 | 500 | 175 | 240 | 36 | 328,2 | |||||||
| 1 | 400 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 60 | 210,4 | |||||||||||
| 2 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 25 | 282,2 | |||||||||||||
| 150х6 | 3 | 460 | 360 | 42 | 55 | M14 | 245 | M240х6 | 6 | 10 | 435 | 590 | 270 | 438,4 | ||||||
| 4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 220 | 300 | 595,1 | |||||||||||
| 1 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 360 | 480 | 175 | 210 | 210,4 | |||||||||||
| 2 | 400 | 315 | 3 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 282,1 | ||||||||||||
| 150х10 | 3 | 460 | 360 | 60 | 55 | 245 | M240х6 | 10 | 18 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,3 | ||||||
| 4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 150 | 605 | 300 | 595,0 | |||||||||||
| 1 | 305 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 28 | 210,3 | |||||||||||||
| 2 | 400 | 315 | 48 | M16 | 220 | M215х6 | 360 | 500 | 175 | 240 | 282,1 | |||||||||
| 150х15 | 3 | 460 | 360 | 68 | 55 | 245 | M240х6 | 15 | 28 | 435 | 590 | 270 | 438,2 | |||||||
| 4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 220 | 300 | 594,9 | |||||||||||
| 1 | 305 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 210,1 | ||||||||||||||
| 2 | 400 | 315 | 80 | 48 | 220 | M215х6 | 37 | 360 | 500 | 175 | 240 | 281,9 | ||||||||
| 150х25 | 3 | 460 | 360 | 55 | 4 | 245 | M240х6 | 25 | 590 | 270 | 438,7 | |||||||||
| 4 | 480 | 380 | 95 | 59 | M20 | 275 | M265х6 | 40 | 605 | 300 | 36 | 594,6 | ||||||||
| 1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 336,8 | ||||||||||
| 200х6 | 2 | 480 | 380 | 42 | 59 | M14 | 275 | M265х6 | 6 | 10 | 605 | 300 | 25 | 507,7 | ||||||
| 3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809,0 | ||||||||||
| 1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 366,7 | ||||||||||
| 200х10 | 2 | 480 | 380 | 60 | 8 | 3 | 275 | M265х6 | 10 | 18 | 605 | 300 | 507,7 | |||||||
| 3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 195 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809,2 | ||||||||
| 1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 270 | 366,7 | |||||||||||
| 200х15 | 2 | 480 | 380 | 68 | 59 | 8 | M16 | 275 | M265х6 | 15 | 28 | 605 | 220 | 300 | 28 | 507,6 | ||||
| 3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 808,9 | ||||||||||
| 1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 590 | 270 | 366,5 | ||||||||||||
| 200х25 | 2 | 480 | 380 | 80 | 59 | 8 | 4 | 275 | M265х6 | 25 | 37 | 435 | 605 | 220 | 300 | 507,4 | ||||
| 3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 |
Угольник ГОСТ 22820-83
ГОСТ 22820-83 распространяется на угольники для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св.10 до 100 МПа (св.100 до 1000 кгс/с м²) и Dyот 6 до 200 мм. при температуре среды т -50 до +510 С.
Технические требования должны соответствовать ГОСТ 22790-89.
|
Условный |
Исполнение |
D |
d |
L |
l |
B |
r |
Масса, кг, |
|
6 |
2 |
15 |
6 |
60 |
45 |
20 |
5 |
0,2 |
|
4 |
0,3 |
|||||||
|
10 |
2 |
26 |
10 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0,5 |
|
4 |
75 |
0,7 |
||||||
|
15 |
2 |
36 |
15 |
45 |
0,6 |
|||
|
4 |
85 |
1,5 |
||||||
|
25 |
2 |
40 |
25 |
55 |
15 |
2,5 |
||
|
3 |
100 |
|||||||
|
4 |
50 |
60 |
3,5 |
|||||
|
32 |
1 |
46 |
32 |
55 |
2,3 |
|||
|
2 |
50 |
60 |
3,0 |
|||||
|
3 |
58 |
110 |
65 |
5,2 |
||||
|
4 |
70 |
75 |
6,8 |
|||||
|
40 |
1 |
58 |
40 |
65 |
25 |
4,7 |
||
|
2 |
70 |
70 |
6,1 |
|||||
|
3 |
75 |
6,5 |
||||||
|
4 |
85 |
150 |
80 |
90 |
12,2 |
|||
|
50 |
1 |
78 |
55 |
85 |
7,7 |
|||
|
2 |
85 |
90 |
11,4 |
|||||
|
3 |
105 |
60 |
170 |
115 |
20 |
22,7 |
||
|
4 |
23,0 |
|||||||
|
65 |
1 |
90 |
70 |
100 |
11,9 |
|||
|
2 |
105 |
115 |
19,4 |
|||||
|
3 |
115 |
190 |
125 |
40 |
28,6 |
|||
|
4 |
130 |
140 |
40,8 |
|||||
|
80 |
1 |
115 |
85 |
125 |
22,8 |
|||
|
2 |
130 |
90 |
140 |
33,2 |
||||
|
3 |
140 |
235 |
95 |
155 |
53,0 |
|||
|
4 |
160 |
85 |
235 |
95 |
170 |
40 |
74,1 |
|
|
100 |
1 |
130 |
100 |
190 |
80 |
140 |
28,7 |
|
|
2 |
140 |
235 |
95 |
155 |
60 |
47,5 |
||
|
3 |
160 |
170 |
62,9 |
|||||
|
4 |
180 |
250 |
100 |
190 |
94,2 |
|||
|
125 |
1 |
160 |
120 |
235 |
95 |
170 |
49,8 |
|
|
2 |
180 |
250 |
100 |
190 |
72,9 |
|||
|
3 |
195 |
285 |
210 |
121,9 |
||||
|
4 |
220 |
240 |
172,0 |
|||||
|
150 |
1 |
195 |
150 |
210 |
91,2 |
|||
|
2 |
220 |
240 |
138,8 |
|||||
|
3 |
245 |
320 |
270 |
223,8 |
||||
|
4 |
275 |
303 |
309,5 |
|||||
|
200 |
1 |
245 |
195 |
270 |
168,0 |
|||
|
2 |
275 |
300 |
246,5 |
|||||
|
3 |
300 |
390 |
320 |
255,1 |
Угольник 4—65-100—20ХЗМВФ — ГОСТ 22820-83
Угольник ГОСТ 22821-83
ГОСТ 22821-83 распространяется на угольники с ответвлениями для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св.10 до 100 МПа (св.100 до 1000 кгс/с м²) и Dyот 6 до 200 мм. при температуре среды т -50 до +510 С.
Технические требования должны соответствовать ГОСТ 22790-89.
| Наименование, размер | Исп. | Масса, кг. |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х6 | 1 | 5,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х6 | 2 | 7,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х6 | 3 | 7,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х6 | 4 | 14,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х10 | 4 | 14,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 40х15 | 4 | 13,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х6 | 1 | 9,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х6 | 2 | 14,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х6 | 4 | 23,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х10 | 1 | 9,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х10 | 2 | 12,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х10 | 4 | 24,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х15 | 1 | 9,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х15 | 2 | 12,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х15 | 4 | 24,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х25 | 1 | 9,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х25 | 2 | 12,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х25 | 3 | 24,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 50х25 | 4 | 24,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х6 | 1 | 16 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х6 | 2 | 22,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х6 | 3 | 32,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х6 | 4 | 44,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х10 | 1 | 15,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х10 | 2 | 22,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х10 | 3 | 32,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х10 | 4 | 44,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х15 | 1 | 15,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х15 | 2 | 22,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х15 | 3 | 32,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х15 | 4 | 44,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х25 | 1 | 15,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х25 | 2 | 21,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х25 | 3 | 31,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 65х25 | 4 | 43,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х6 | 1 | 26,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х6 | 2 | 36,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х6 | 3 | 57,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х6 | 4 | 78,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х10 | 1 | 26 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х10 | 2 | 36,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х10 | 3 | 57,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х10 | 4 | 78,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х15 | 1 | 25,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х15 | 2 | 36,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х15 | 3 | 57,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х15 | 4 | 78,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х25 | 1 | 25,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х25 | 2 | 36,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х25 | 3 | 57 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 80х25 | 4 | 78,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х6 | 1 | 32,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х6 | 2 | 52,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х6 | 3 | 70,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х6 | 4 | 103,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х10 | 1 | 32,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х10 | 2 | 52 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х10 | 3 | 70,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х10 | 4 | 103,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х15 | 1 | 32,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х15 | 2 | 51,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х15 | 3 | 69,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х15 | 4 | 102,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х25 | 1 | 32 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х25 | 2 | 51,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х25 | 3 | 69,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 100х25 | 4 | 102,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х6 | 1 | 57,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х6 | 2 | 82 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х6 | 3 | 128,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х6 | 4 | 185,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х10 | 1 | 57 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х10 | 2 | 81,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х10 | 3 | 128,8 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х10 | 4 | 185,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х15 | 1 | 56,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х15 | 2 | 81,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х15 | 3 | 128,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х15 | 4 | 184,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х25 | 1 | 56,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х25 | 2 | 81,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х25 | 3 | 128,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 125х25 | 4 | 184,2 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х6 | 1 | 98,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х6 | 2 | 148,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х6 | 3 | 238,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х6 | 4 | 326,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х10 | 1 | 98,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х10 | 2 | 148,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х10 | 3 | 238 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х10 | 4 | 326,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х15 | 1 | 98,6 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х15 | 2 | 148,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х15 | 3 | 237,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х15 | 4 | 326,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х25 | 1 | 98,1 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х25 | 2 | 147,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х25 | 3 | 237,3 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 150х25 | 4 | 325,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х6 | 1 | 182,9 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х6 | 2 | 263,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х6 | 3 | 283,4 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х10 | 1 | 182,7 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х10 | 2 | 263,5 |
| Угольник ГОСТ 22821-83 200х10 | 3 | 386,2 |
